Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | |
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 6 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 | |
13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | -5 | 2 |
Im Pay-TV wird Portland Timbers - Seattle Sounders FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Portland Timbers - Seattle Sounders FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
20.10.2024 | 1:1 | ||
01.09.2024 | 1:0 | ||
12.05.2024 | 1:2 | ||
03.09.2023 | 2:2 | ||
03.06.2023 | 0:0 | ||
16.04.2023 | 4:1 | ||
27.08.2022 | 2:1 | ||
09.07.2022 | 0:3 | ||
30.08.2021 | 0:2 | ||
16.08.2021 | 2:6 |
Das letzte Fußballspiel
Seattle Sounders FC
Portland Timbers