Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | 13 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
... | ||||||||
11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:4 | 0 | 8 | |
12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 |
Im Pay-TV wird Portland Timbers - Seattle Sounders FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Portland Timbers - Seattle Sounders FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
20.10.2024 | 1:1 | ||
01.09.2024 | 1:0 | ||
12.05.2024 | 1:2 | ||
03.09.2023 | 2:2 | ||
03.06.2023 | 0:0 | ||
16.04.2023 | 4:1 | ||
27.08.2022 | 2:1 | ||
09.07.2022 | 0:3 | ||
30.08.2021 | 0:2 | ||
16.08.2021 | 2:6 |
Das letzte Fußballspiel
Seattle Sounders FC
Portland Timbers