Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | +13 | 51 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | +7 | 49 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 43 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | -12 | 43 | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | -5 | 41 |
Im Pay-TV wird Portland Timbers - Nashville SC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Portland Timbers - Nashville SC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
04.08.2022 | 1:1 | ||
04.07.2022 | 2:2 | ||
09.03.2020 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
Portland Timbers
Nashville SC