Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | -12 | 43 | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | -5 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | -6 | 39 | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | -16 | 36 | |
14 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26:54 | -28 | 27 |
Im Pay-TV wird Portland Timbers - Los Angeles Galaxy nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Portland Timbers - Los Angeles Galaxy leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
21.07.2024 | 3:2 | ||
01.10.2023 | 3:3 | ||
25.03.2023 | 0:0 | ||
12.02.2023 | 1:4 | ||
18.06.2022 | 1:1 | ||
03.04.2022 | 1:3 | ||
17.10.2021 | 2:1 | ||
31.07.2021 | 4:1 | ||
22.05.2021 | 3:0 | ||
29.10.2020 | 5:2 |
Das letzte Fußballspiel
Los Angeles Galaxy
Portland Timbers