Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50:45 | +5 | 47 | |
9 | 32 | 12 | 9 | 11 | 64:55 | +9 | 45 | |
10 | 33 | 10 | 9 | 14 | 36:46 | -10 | 39 | |
11 | 32 | 10 | 7 | 15 | 52:55 | -3 | 37 | |
12 | 33 | 8 | 13 | 12 | 49:59 | -10 | 37 |
Im Pay-TV wird Portland Timbers - FC Dallas nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Portland Timbers - FC Dallas leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
05.07.2024 | 3:2 | ||
12.06.2023 | 1:0 | ||
02.04.2023 | 1:1 | ||
07.08.2022 | 1:1 | ||
20.03.2022 | 4:1 | ||
18.07.2021 | 1:0 | ||
02.05.2021 | 4:1 | ||
23.11.2020 | 7:8 i.E. (1:1, 1:1 n.V.) | ||
01.07.2019 | 1:0 | ||
14.04.2019 | 2:1 |
Das letzte Fußballspiel
FC Dallas
Portland Timbers