Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | +4 | 12 | |
... | ||||||||
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | |
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 |
Im Pay-TV wird Philadelphia Union - Washington DC United nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Philadelphia Union - Washington DC United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
23.09.2024 | 4:0 | ||
05.05.2024 | 2:2 | ||
27.08.2023 | 1:3 | ||
04.08.2023 | 5:4 i.E. (0:0, 0:0 n.V.) | ||
18.05.2023 | 0:0 | ||
21.08.2022 | 0:6 | ||
09.07.2022 | 7:0 | ||
29.08.2021 | 3:1 | ||
18.07.2021 | 2:1 | ||
25.05.2021 | 0:1 |
Das letzte Fußballspiel
Philadelphia Union
Washington DC United