Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | +21 | 57 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | +16 | 55 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |
... | ||||||||
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | -4 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | -4 | 40 | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39:51 | -12 | 40 |
Im Pay-TV wird Philadelphia Union - Washington DC United nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Philadelphia Union - Washington DC United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
05.05.2024 | 2:2 | ||
27.08.2023 | 1:3 | ||
04.08.2023 | 5:4 i.E. (0:0, 0:0 n.V.) | ||
18.05.2023 | 0:0 | ||
21.08.2022 | 0:6 | ||
09.07.2022 | 7:0 | ||
29.08.2021 | 3:1 | ||
18.07.2021 | 2:1 | ||
25.05.2021 | 0:1 | ||
15.10.2020 | 2:2 |
Das letzte Fußballspiel
Washington DC United
Philadelphia Union