Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 13 | |
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | +5 | 13 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 13 |
Im Pay-TV wird Philadelphia Union - Columbus Crew nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Philadelphia Union - Columbus Crew leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
06.10.2024 | 3:2 | ||
29.08.2024 | 0:1 | ||
22.08.2024 | 3:1 | ||
01.10.2023 | 1:1 | ||
26.02.2023 | 4:1 | ||
04.07.2022 | 0:0 | ||
10.04.2022 | 1:0 | ||
03.10.2021 | 3:0 | ||
24.06.2021 | 1:0 | ||
18.04.2021 | 0:0 |
Das letzte Fußballspiel
Columbus Crew
Philadelphia Union