Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 46 | 13 | 8 | 25 | 54:87 | -33 | 41 | |
22 | 46 | 9 | 10 | 27 | 43:87 | -44 | 37 | |
23 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45:53 | -8 | 34 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78:44 | +34 | 89 | |
4 | 46 | 24 | 13 | 9 | 78:50 | +28 | 85 | |
5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 79:53 | +26 | 84 |
Im Pay-TV wird Peterborough United - Sheffield Wednesday nur von SportDigital übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Peterborough United - Sheffield Wednesday leider nicht live übertragen. Den Live-Stream könnt ihr euch auf start.sportdigital.de anschauen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
04.03.2023 | 1:0 | ||
16.08.2022 | 2:0 | ||
27.04.2013 | 1:0 | ||
03.11.2012 | 2:1 |
Das letzte Fußballspiel
Sheffield Wednesday
Peterborough United