Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | +2 | 11 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:8 | +1 | 11 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 |
Im Pay-TV wird Orlando City SC - Portland Timbers nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Orlando City SC - Portland Timbers leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
27.03.2022 | 1:1 | ||
12.08.2020 | 2:1 | ||
19.07.2019 | 1:1 | ||
08.04.2018 | 3:2 | ||
25.09.2017 | 3:0 | ||
04.04.2016 | 4:1 | ||
12.04.2015 | 0:2 |
Das letzte Fußballspiel
Portland Timbers
Orlando City SC