Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 | 45 | |
15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 | 40 | |
16 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 | 39 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 64:47 | +17 | 82 | |
4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 73:40 | +33 | 80 | |
5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 63:45 | +18 | 75 |
Im Pay-TV wird Nottingham Forest - Southampton FC nur von Sky Sport und Sky Sport Austria übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Nottingham Forest - Southampton FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
04.01.2023 | 0:1 | ||
14.01.2012 | 0:3 | ||
10.09.2011 | 3:2 |
Das letzte Fußballspiel
Southampton FC
Nottingham Forest