Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | +7 | 49 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | -7 | 43 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | +4 | 46 | |
8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | -3 | 44 | |
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 |
Im Pay-TV wird New York Red Bulls - Sporting Kansas City nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York Red Bulls - Sporting Kansas City leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
04.07.2022 | 0:1 | ||
18.04.2021 | 1:2 | ||
15.04.2019 | 2:2 | ||
15.07.2018 | 3:2 | ||
21.09.2017 | 2:1 | ||
04.05.2017 | 2:0 | ||
10.04.2016 | 0:2 | ||
09.03.2015 | 1:1 | ||
31.10.2014 | 2:1 | ||
27.10.2014 | 0:2 |
Das letzte Fußballspiel
Sporting Kansas City
New York Red Bulls