Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | +1 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
Im Pay-TV wird New York Red Bulls - Chicago Fire nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York Red Bulls - Chicago Fire leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
15.09.2024 | 2:1 | ||
14.04.2024 | 0:0 | ||
27.01.2024 | 2:2 | ||
01.10.2023 | 0:1 | ||
30.04.2023 | 1:1 | ||
19.05.2022 | 3:3 | ||
01.05.2022 | 1:2 | ||
29.08.2021 | 0:1 | ||
09.08.2021 | 2:1 | ||
01.05.2021 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
Chicago Fire
New York Red Bulls