Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | +7 | 49 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 43 | |
9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45:52 | -7 | 43 | |
10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | -16 | 41 | |
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | -4 | 41 |
Im Pay-TV wird New York Red Bulls - CF Montreal nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York Red Bulls - CF Montreal leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
20.06.2024 | 2:2 | ||
21.05.2023 | 2:1 | ||
23.04.2023 | 2:0 | ||
01.09.2022 | 0:1 | ||
09.04.2022 | 1:2 | ||
30.10.2021 | 1:0 | ||
15.08.2021 | 2:1 | ||
28.09.2020 | 4:1 | ||
06.10.2019 | 3:0 | ||
09.05.2019 | 1:2 |
Das letzte Fußballspiel
CF Montreal
New York Red Bulls