Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | +21 | 57 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | +16 | 55 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |
... | ||||||||
10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36:52 | -16 | 41 | |
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35:39 | -4 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:49 | -4 | 40 |
Im Pay-TV wird New York City FC - Philadelphia Union nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York City FC - Philadelphia Union leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
16.05.2024 | 1:2 | ||
27.01.2024 | 1:3 | ||
16.07.2023 | 2:1 | ||
28.05.2023 | 1:3 | ||
31.10.2022 | 3:1 | ||
27.06.2022 | 2:1 | ||
19.03.2022 | 0:2 | ||
05.12.2021 | 1:2 | ||
07.11.2021 | 1:1 | ||
19.08.2021 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
Philadelphia Union
New York City FC