Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | 11 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | +2 | 11 | |
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 | |
... | ||||||||
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 |
Im Pay-TV wird New York City FC - Chicago Fire nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York City FC - Chicago Fire leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
25.08.2024 | 2:2 | ||
14.07.2024 | 0:0 | ||
23.10.2023 | 1:0 | ||
05.03.2023 | 1:1 | ||
22.08.2022 | 0:2 | ||
22.05.2022 | 1:0 | ||
28.10.2021 | 1:0 | ||
30.09.2021 | 2:0 | ||
05.08.2021 | 0:0 | ||
08.11.2020 | 3:4 |
Das letzte Fußballspiel
New York City FC
Chicago Fire