Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | +5 | 10 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | +3 | 10 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | +3 | 9 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 8 | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | +1 | 8 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | +2 | 7 |
Im Pay-TV wird New York City FC - Chicago Fire nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York City FC - Chicago Fire leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
25.08.2024 | 2:2 | ||
14.07.2024 | 0:0 | ||
23.10.2023 | 1:0 | ||
05.03.2023 | 1:1 | ||
22.08.2022 | 0:2 | ||
22.05.2022 | 1:0 | ||
28.10.2021 | 1:0 | ||
30.09.2021 | 2:0 | ||
05.08.2021 | 0:0 | ||
08.11.2020 | 3:4 |
Das letzte Fußballspiel
New York City FC
Chicago Fire