Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 | |
11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 6 | |
... | ||||||||
14 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 2 | |
15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:12 | -8 | 2 |
Im Pay-TV wird New York City FC - CF Montreal nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New York City FC - CF Montreal leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
21.10.2024 | 2:0 | ||
04.07.2024 | 2:0 | ||
31.08.2023 | 2:0 | ||
02.07.2023 | 0:1 | ||
23.10.2022 | 1:3 | ||
31.07.2022 | 0:0 | ||
12.03.2022 | 4:1 | ||
22.07.2021 | 1:0 | ||
08.07.2021 | 2:1 | ||
25.10.2020 | 3:1 |
Das letzte Fußballspiel
CF Montreal
New York City FC