Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55:39 | +16 | 63 | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67:46 | +21 | 57 | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57:41 | +16 | 55 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | +13 | 51 |
Im Pay-TV wird New England Revolution - Columbus Crew nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird New England Revolution - Columbus Crew leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
05.10.2023 | 1:2 | ||
16.04.2023 | 1:1 | ||
24.07.2022 | 0:0 | ||
08.05.2022 | 2:2 | ||
19.09.2021 | 1:1 | ||
03.07.2021 | 2:2 | ||
18.05.2021 | 1:0 | ||
06.12.2020 | 1:0 | ||
07.04.2019 | 1:0 | ||
09.03.2019 | 0:2 |
Das letzte Fußballspiel
New England Revolution
Columbus Crew