Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 62:55 | +7 | 37 | |
13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38:54 | -16 | 36 | |
14 | 34 | 9 | 4 | 21 | 37:74 | -37 | 31 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 52:49 | +3 | 47 | |
9 | 34 | 12 | 11 | 11 | 65:56 | +9 | 47 | |
10 | 34 | 11 | 9 | 14 | 39:48 | -9 | 42 |
Im Pay-TV wird Nashville SC - Portland Timbers nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Nashville SC - Portland Timbers leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
08.07.2024 | 4:1 | ||
04.08.2022 | 1:1 | ||
04.07.2022 | 2:2 | ||
09.03.2020 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
Portland Timbers
Nashville SC