Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 28 | 7 | 9 | 12 | 37:59 | -22 | 30 | |
13 | 29 | 7 | 8 | 14 | 36:51 | -15 | 29 | |
14 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28:44 | -16 | 29 | |
15 | 27 | 8 | 3 | 16 | 30:54 | -24 | 27 |
Im Pay-TV wird Nashville SC - Chicago Fire nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Nashville SC - Chicago Fire leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
09.07.2023 | 1:0 | ||
07.05.2023 | 3:0 | ||
26.09.2021 | 0:0 | ||
18.07.2021 | 5:1 | ||
01.11.2020 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Chicago Fire
Nashville SC