Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 16 | |
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:6 | +7 | 14 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 14 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5:3 | +2 | 13 |
Im Pay-TV wird Minnesota United - Vancouver Whitecaps FC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Minnesota United - Vancouver Whitecaps FC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
06.10.2024 | 0:1 | ||
04.07.2024 | 1:3 | ||
07.05.2023 | 3:2 | ||
26.03.2023 | 1:1 | ||
18.02.2023 | 0:2 | ||
09.10.2022 | 2:0 | ||
09.07.2022 | 1:3 | ||
28.10.2021 | 2:1 | ||
01.08.2021 | 2:2 | ||
13.05.2021 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
Vancouver Whitecaps FC
Minnesota United