Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54:39 | +15 | 52 | |
4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:38 | +13 | 51 | |
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:50 | -2 | 50 | |
... | ||||||||
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | -12 | 43 | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | -5 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | -6 | 39 |
Im Pay-TV wird Minnesota United - Houston Dynamo nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Minnesota United - Houston Dynamo leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
13.07.2023 | 0:3 | ||
24.05.2023 | 4:0 | ||
18.05.2023 | 1:0 | ||
27.08.2022 | 2:1 | ||
24.07.2022 | 1:2 | ||
26.09.2021 | 2:0 | ||
29.08.2021 | 1:2 | ||
08.08.2021 | 2:0 | ||
19.10.2020 | 2:2 | ||
20.09.2020 | 2:2 |
Das letzte Fußballspiel
Houston Dynamo
Minnesota United