| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 62:26 | +36 | 48 | |
| 3 | 22 | 13 | 5 | 4 | 41:16 | +25 | 44 | |
| 4 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49:28 | +21 | 43 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 2 | 0 | 92:7 | +85 | 62 | |
| 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 57:14 | +43 | 52 | |
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | 58:19 | +39 | 45 |
Im Pay-TV wird Manchester United - Paris Saint Germain nur von Disney+ übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Manchester United - Paris Saint Germain leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 18.10.2023 | 3:1 | ||
| 10.10.2023 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Paris Saint Germain
Manchester United