| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 18 |
Alle Mittwochsspiele der Champions League werden live und exklusiv auf DAZN übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Nach Spielschluß gibt es dann im ZDF im Aktuellen Sport-Studio eine Zusammenfassung aller Spiele des Abends.
Im Pay-TV wird Manchester United - Bayern München nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Manchester United - Bayern München leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 12.12.2023 | 0:1 | ||
| 20.09.2023 | 4:3 | ||
| 09.04.2014 | 3:1 | ||
| 01.04.2014 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Manchester United
Bayern München