Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | +73 | 93 | |
2 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | +68 | 92 | |
... | ||||||||
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 | |
7 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | +9 | 56 | |
8 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | +3 | 52 |
Im Pay-TV wird Manchester City - West Ham United nur von Sky Sport und Sky Sport Austria übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Manchester City - West Ham United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
07.08.2022 | 0:2 | ||
15.05.2022 | 2:2 | ||
28.11.2021 | 2:1 | ||
27.10.2021 | 5:3 i.E. (0:0, 0:0 n.V.) | ||
27.02.2021 | 2:1 | ||
24.10.2020 | 1:1 | ||
19.02.2020 | 2:0 | ||
10.08.2019 | 0:5 | ||
17.07.2019 | 4:1 | ||
27.02.2019 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
West Ham United
Manchester City