| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69:34 | +35 | 74 | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72:44 | +28 | 71 | |
| 4 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64:43 | +21 | 69 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78:37 | +41 | 74 | |
| 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58:35 | +23 | 70 | |
| 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56:35 | +21 | 69 |
Im Pay-TV wird Juventus Turin - Manchester City nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Juventus Turin - Manchester City leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 2:0 | ||
| 25.11.2015 | 1:0 | ||
| 15.09.2015 | 1:2 |
Das letzte Fußballspiel
Juventus Turin
Manchester City