| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | +46 | 77 | |
| 2 | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | +21 | 60 | |
| 3 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | +8 | 58 | |
... | ||||||||
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | +14 | 50 | |
| 7 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | +7 | 47 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | -15 | 46 | |
Im Pay-TV wird Inter Miami - Columbus Crew nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Inter Miami - Columbus Crew leider nicht live übertragen.