| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 | |
... | ||||||||
| 13 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | -8 | 12 | |
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 | |
Im Pay-TV wird Hull City AFC - Brighton & Hove Albion nur von Sky Sport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Hull City AFC - Brighton & Hove Albion leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 16.02.2016 | 0:0 | ||
| 09.01.2016 | 1:0 | ||
| 12.09.2015 | 1:0 | ||
| 24.02.2014 | 2:1 | ||
| 17.02.2014 | 1:1 | ||
| 09.02.2013 | 1:0 | ||
| 18.08.2012 | 1:0 | ||
| 22.02.2012 | 0:0 | ||
| 15.10.2011 | 0:0 |
Das letzte Fußballspiel
Hull City AFC
Brighton & Hove Albion