Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 | |
19 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48:78 | -30 | 31 | |
20 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36:73 | -37 | 25 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | -11 | 53 | |
18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:62 | -15 | 53 | |
19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49:60 | -11 | 50 |
Im Pay-TV wird Huddersfield Town - Leeds United nur von DAZN und SportDigital übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Huddersfield Town - Leeds United leider nicht live übertragen. Den Live-Stream könnt ihr euch auf start.sportdigital.de anschauen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
28.10.2023 | 4:1 | ||
07.03.2020 | 2:0 | ||
07.12.2019 | 0:2 | ||
05.02.2017 | 2:1 | ||
10.09.2016 | 0:1 | ||
19.03.2016 | 1:4 | ||
07.11.2015 | 0:3 | ||
31.01.2015 | 1:2 | ||
20.09.2014 | 3:0 | ||
01.02.2014 | 5:1 |
Das letzte Fußballspiel
Leeds United
Huddersfield Town