| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37:64 | -27 | 29 | |
| 17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49:80 | -31 | 25 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33:67 | -34 | 25 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45:59 | -14 | 39 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52:62 | -10 | 38 | |
| 15 | 34 | 8 | 12 | 14 | 40:43 | -3 | 36 |
Alle Sonntagsspiele der Zweiten Bundesliga werden live und exklusiv von Sky übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Zusammenfassungen kann man dann unter anderem ab Montag 0 Uhr auf Sportschau.de und auf Youtube sehen.
Im Pay-TV wird Holstein Kiel - Schalke 04 nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Holstein Kiel - Schalke 04 leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 13.09.2025 | 0:1 | ||
| 11.02.2024 | 1:0 | ||
| 25.08.2023 | 0:2 | ||
| 16.01.2022 | 1:1 | ||
| 01.08.2021 | 0:3 |