Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 36 | 13 | 11 | 12 | 56:52 | +4 | 50 | |
5 | 36 | 11 | 14 | 11 | 51:50 | +1 | 47 | |
6 | 36 | 11 | 12 | 13 | 66:52 | +14 | 45 | |
7 | 36 | 12 | 8 | 16 | 56:64 | -8 | 44 | |
8 | 36 | 10 | 14 | 12 | 41:55 | -14 | 44 |
Im Pay-TV wird Grasshopper Club Zürich - FC Basel nicht übertragen. Aber im Free-TV wird Grasshopper Club Zürich - FC Basel live und kostenlos übertragen. Auf SRF 2 könnt ihr live dabei sein.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
09.12.2023 | 0:1 | ||
06.08.2023 | 3:1 | ||
29.05.2023 | 3:1 | ||
04.02.2023 | 1:0 | ||
01.02.2023 | 3:5 | ||
12.11.2022 | 1:0 | ||
11.09.2022 | 5:1 | ||
12.05.2022 | 1:1 | ||
20.03.2022 | 2:4 | ||
19.12.2021 | 2:2 |
Das letzte Fußballspiel
FC Basel
Grasshopper Club Zürich