Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55:48 | +7 | 48 | |
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | +4 | 46 | |
8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48:51 | -3 | 44 | |
... | ||||||||
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | -12 | 43 | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | -5 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | -6 | 39 |
Im Pay-TV wird FC Dallas - Minnesota United nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird FC Dallas - Minnesota United leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
09.06.2024 | 1:1 | ||
01.05.2023 | 0:0 | ||
26.02.2023 | 0:1 | ||
18.10.2022 | 5:4 i.E. (1:1, 1:0 n.V.) | ||
03.09.2022 | 0:3 | ||
23.05.2022 | 1:2 | ||
03.10.2021 | 0:0 | ||
20.06.2021 | 1:1 | ||
16.05.2021 | 1:0 | ||
09.11.2020 | 3:0 |
Das letzte Fußballspiel
Minnesota United
FC Dallas