Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 13 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | |
6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | +3 | 11 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 | |
14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:12 | -4 | 4 | |
15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:14 | -9 | 2 |
Im Pay-TV wird FC Cincinnati - Sporting Kansas City nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird FC Cincinnati - Sporting Kansas City leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
24.07.2023 | 4:2 i.E. (3:3, 3:3 n.V.) | ||
29.10.2020 | 0:1 | ||
07.04.2019 | 1:1 |