| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28:10 | +18 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:8 | +10 | 23 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21:12 | +9 | 21 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46:12 | +34 | 30 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22:8 | +14 | 28 |
Alle Mittwochsspiele der Champions League werden live und exklusiv auf DAZN übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Nach Spielschluß gibt es dann im ZDF im Aktuellen Sport-Studio eine Zusammenfassung aller Spiele des Abends.
Im Pay-TV wird FC Barcelona - Como 1907 nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird FC Barcelona - Como 1907 leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 10.08.2025 | 5:0 |