Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55:53 | +2 | 52 | |
11 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40:49 | -9 | 45 | |
12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38:47 | -9 | 44 | |
... | ||||||||
16 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38:68 | -30 | 38 | |
17 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34:57 | -23 | 36 | |
18 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51:68 | -17 | 34 |
Im Pay-TV wird Everton FC - Crystal Palace nur von Sky Sport und Sky Sport Austria übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Everton FC - Crystal Palace leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
17.01.2024 | 1:0 | ||
04.01.2024 | 0:0 | ||
11.11.2023 | 2:3 | ||
22.04.2023 | 0:0 | ||
22.10.2022 | 3:0 | ||
19.05.2022 | 3:2 | ||
20.03.2022 | 4:0 | ||
12.12.2021 | 3:1 | ||
05.04.2021 | 1:1 | ||
26.09.2020 | 1:2 |
Das letzte Fußballspiel
Everton FC
Crystal Palace