| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 4 | 5 | 48:36 | +12 | 43 | |
| 2 | 22 | 11 | 8 | 3 | 54:30 | +24 | 41 | |
... | ||||||||
| 7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 29:25 | +4 | 35 | |
| 8 | 23 | 11 | 2 | 10 | 39:42 | -3 | 35 | |
| 9 | 22 | 9 | 6 | 7 | 33:33 | 0 | 33 | |
Im Pay-TV wird Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | 0:3 | ||
| 04.05.2025 | 2:4 | ||
| 07.12.2024 | 0:1 |