| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 7 | 3 | 38:22 | +16 | 40 | |
| 2 | 21 | 12 | 4 | 5 | 45:35 | +10 | 40 | |
| 3 | 21 | 10 | 8 | 3 | 50:30 | +20 | 38 | |
... | ||||||||
| 11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 27:32 | -5 | 29 | |
| 12 | 21 | 9 | 2 | 10 | 34:40 | -6 | 29 | |
| 13 | 21 | 7 | 7 | 7 | 37:31 | +6 | 28 | |
Im Pay-TV wird Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Energie Cottbus - SV Waldhof Mannheim leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | 0:3 | ||
| 04.05.2025 | 2:4 | ||
| 07.12.2024 | 0:1 |