| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 34 | 6 | 12 | 16 | 36:48 | -12 | 30 | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 23:71 | -48 | 25 |
| Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 59:47 | +12 | 65 | |
| 4 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64:54 | +10 | 62 | |
| 5 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54:46 | +8 | 60 |
Im Pay-TV wird Energie Cottbus - Jahn Regensburg nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Energie Cottbus - Jahn Regensburg leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 21.02.2015 | 4:1 | ||
| 30.08.2014 | 1:1 | ||
| 24.02.2013 | 1:1 | ||
| 22.09.2012 | 0:1 |
Das letzte Fußballspiel
Energie Cottbus
Jahn Regensburg