| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 32 | |
| 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:26 | +10 | 32 | |
| 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 40:24 | +16 | 30 | |
... | ||||||||
| 14 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:26 | -1 | 20 | |
| 15 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 20 | |
| 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25:28 | -3 | 19 | |
Im Pay-TV wird Energie Cottbus - Jahn Regensburg nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Energie Cottbus - Jahn Regensburg leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 21.02.2015 | 4:1 | ||
| 30.08.2014 | 1:1 | ||
| 24.02.2013 | 1:1 | ||
| 22.09.2012 | 0:1 |
Das letzte Fußballspiel
Energie Cottbus
Jahn Regensburg