| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 39:28 | +11 | 35 | |
| 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:22 | +10 | 32 | |
... | ||||||||
| 15 | 17 | 6 | 2 | 9 | 27:30 | -3 | 20 | |
| 16 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:27 | -4 | 20 | |
| 17 | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:28 | -9 | 18 | |
Im Pay-TV wird Energie Cottbus - Jahn Regensburg nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Energie Cottbus - Jahn Regensburg leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 21.02.2015 | 4:1 | ||
| 30.08.2014 | 1:1 | ||
| 24.02.2013 | 1:1 | ||
| 22.09.2012 | 0:1 |
Das letzte Fußballspiel
Energie Cottbus
Jahn Regensburg