Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59:65 | -6 | 49 | |
14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 48:47 | +1 | 46 | |
15 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40:42 | -2 | 46 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68:37 | +31 | 71 | |
2 | 34 | 19 | 11 | 4 | 67:32 | +35 | 68 |
Im Pay-TV wird Energie Cottbus - Arminia Bielefeld nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Energie Cottbus - Arminia Bielefeld leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
04.04.2015 | 3:0 | ||
28.09.2014 | 1:1 | ||
23.03.2014 | 1:3 | ||
27.09.2013 | 4:2 |
Das letzte Fußballspiel
Arminia Bielefeld
Energie Cottbus