Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 26:4 | +22 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:10 | +1 | 11 |
Pos | Team | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | +14 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:10 | -4 | 8 |
Im Pay-TV wird Deutschland - Polen nicht übertragen. Aber im Free-TV wird Deutschland - Polen live und kostenlos übertragen. Auf Das Erste könnt ihr live dabei sein.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
04.06.2024 | 1:3 | ||
31.05.2024 | 4:1 |