Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27:21 | +6 | 27 | |
2 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29:21 | +8 | 26 | |
... | ||||||||
9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 28:28 | 0 | 23 | |
10 | 15 | 5 | 6 | 4 | 30:26 | +4 | 21 | |
11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:25 | +1 | 21 |
Alle Sonntagsspiele der Zweiten Bundesliga werden live und exklusiv von Sky übertragen, sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Zusammenfassungen kann man dann unter anderem ab Montag 0 Uhr auf Sportschau.de und auf Youtube sehen.
Im Pay-TV wird Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Darmstadt 98 - SC Paderborn 07 leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
11.08.2024 | 3:1 | ||
09.04.2023 | 2:1 | ||
30.09.2022 | 1:2 | ||
15.05.2022 | 3:0 | ||
11.12.2021 | 0:1 | ||
05.03.2021 | 2:3 | ||
08.11.2020 | 0:4 | ||
23.12.2018 | 6:2 | ||
05.08.2018 | 1:0 |
Das letzte Fußballspiel
SC Paderborn 07
Darmstadt 98