| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:31 | +49 | 79 | |
| 2 | 34 | 21 | 6 | 7 | 52:33 | +19 | 69 | |
| 3 | 34 | 19 | 10 | 5 | 48:27 | +21 | 67 | |
| 4 | 34 | 18 | 10 | 6 | 57:29 | +28 | 64 | |
| 5 | 34 | 17 | 10 | 7 | 59:28 | +31 | 61 | |
| 6 | 34 | 19 | 4 | 11 | 48:29 | +19 | 61 |
Im Pay-TV wird Como 1907 - SSC Neapel nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Como 1907 - SSC Neapel leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 10.02.2026 | 6:7 i.E. (1:1) | ||
| 01.11.2025 | 0:0 | ||
| 23.02.2025 | 2:1 | ||
| 04.10.2024 | 3:1 |