Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | +1 | 7 |
Im Pay-TV wird Columbus Crew - Nashville SC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Columbus Crew - Nashville SC leider nicht live übertragen.
Das letzte Fußballspiel
Columbus Crew
Nashville SC