Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:5 | +5 | 15 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:5 | +6 | 13 | |
... | ||||||||
8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 | |
9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:7 | +3 | 10 | |
10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:12 | -1 | 9 |
Im Pay-TV wird Columbus Crew - Nashville SC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Columbus Crew - Nashville SC leider nicht live übertragen.
Das letzte Fußballspiel
Columbus Crew
Nashville SC