| Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 54:55 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:55 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:54 | -5 | 42 | |
... | ||||||||
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 40:72 | -32 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:63 | -21 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | 45:57 | -12 | 33 | |
Die Fußballspiele der Bundesliga von Sonntag werden live exklusiv von DAZN übertragen.
Die ersten Zusammenfassungen im Free-TV gibt es am Abend ab 21:45 Uhr auf den Drittten Programmen. Ab Mitternacht sind sie dann auch auf Youtube und z.B. auf Sportschau.de zu sehen.
Im Pay-TV wird Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg nur von DAZN übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Borussia Mönchengladbach - FC Augsburg leider nicht live übertragen.
| Datum | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| 19.08.2023 | 4:4 | ||
| 27.05.2023 | 2:0 | ||
| 25.01.2023 | 1:0 | ||
| 12.02.2022 | 3:2 | ||
| 18.09.2021 | 1:0 | ||
| 12.03.2021 | 3:1 | ||
| 21.11.2020 | 1:1 | ||
| 29.02.2020 | 2:3 | ||
| 06.10.2019 | 5:1 | ||
| 26.01.2019 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
FC Augsburg
Borussia Mönchengladbach