Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 47:13 | +34 | 36 | |
2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 37:21 | +16 | 32 | |
... | ||||||||
7 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:25 | +1 | 25 | |
8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:20 | +5 | 24 | |
9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21:24 | -3 | 24 |
Alle Samstags-Spiele der Fußball-Bundesliga werden von Sky übertragen, sowohl die Partien um 15:30 Uhr als auch das Abendspiel um 18:30 Uhr.
Die Nachmittags-Spiele werden im Free-TV als erstes in der Sportschau im Ersten ab 18:30 Uhr zusammengefasst. Auch im Aktuellen Sport-Studio im ZDF ab 23 Uhr gibt es eine Zusammenfassung der Fußballspiele vom nachmittag, zusätzlich dann auch noch eine Zusammenfassung des Top-Spiels vom Samstag abend.
Bundesliga Pur auf Sport1 ist dann am Sonntag Morgen ab 08:30 Uhr die nächste Möglichkeit, eine Zusammenfassung der Fußballspiele von Freitag und Samstag im Free-TV zu sehen. Und ab Montag 0 Uhr sind die Spiele dann auch auf Sportschau.de sowie auf Youtube zu sehen.
Im Pay-TV wird Borussia Mönchengladbach - Bayern München nur von Sky Sport Bundesliga übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Borussia Mönchengladbach - Bayern München leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
03.02.2024 | 3:1 | ||
02.09.2023 | 1:2 | ||
18.02.2023 | 3:2 | ||
27.08.2022 | 1:1 | ||
07.01.2022 | 1:2 | ||
27.10.2021 | 5:0 | ||
13.08.2021 | 1:1 | ||
28.07.2021 | 0:2 | ||
08.05.2021 | 6:0 | ||
08.01.2021 | 3:2 |
Das letzte Fußballspiel
Bayern München
Borussia Mönchengladbach