Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23:17 | +6 | 30 | |
4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:16 | +5 | 29 | |
5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:20 | +5 | 27 | |
... | ||||||||
12 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:29 | -7 | 23 | |
13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32:30 | +2 | 22 | |
14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:26 | -1 | 22 |
Im Pay-TV wird Borussia Dortmund II - Arminia Bielefeld nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Borussia Dortmund II - Arminia Bielefeld leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
10.08.2024 | 1:0 | ||
09.03.2024 | 0:2 | ||
07.10.2023 | 2:2 | ||
07.03.2015 | 1:1 | ||
13.09.2014 | 3:0 | ||
08.12.2012 | 4:2 | ||
28.07.2012 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund II