Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24:18 | +6 | 32 | |
4 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25:20 | +5 | 31 | |
5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 43:33 | +10 | 30 | |
... | ||||||||
10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:28 | +1 | 27 | |
11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 35:30 | +5 | 26 | |
12 | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:27 | +3 | 26 |
Im Pay-TV wird Borussia Dortmund II - Arminia Bielefeld nur von MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Borussia Dortmund II - Arminia Bielefeld leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
10.08.2024 | 1:0 | ||
09.03.2024 | 0:2 | ||
07.10.2023 | 2:2 | ||
07.03.2015 | 1:1 | ||
13.09.2014 | 3:0 | ||
08.12.2012 | 4:2 | ||
28.07.2012 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund II