Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 50:7 | +43 | 35 | |
2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 37:11 | +26 | 35 | |
3 | 14 | 10 | 2 | 2 | 33:10 | +23 | 32 | |
... | ||||||||
7 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20:22 | -2 | 20 | |
8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:23 | -4 | 20 | |
9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:17 | -7 | 10 |
Im Pay-TV wird Bayern München - Werder Bremen nur von DAZN und MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Bayern München - Werder Bremen leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
29.09.2024 | 0:4 | ||
22.04.2024 | 3:0 | ||
19.11.2023 | 0:2 | ||
05.03.2023 | 0:2 | ||
25.09.2022 | 3:0 | ||
19.12.2021 | 0:2 | ||
29.08.2021 | 8:0 | ||
14.02.2021 | 7:0 | ||
13.09.2020 | 0:4 | ||
08.05.2019 | 0:1 |
Das letzte Fußballspiel
Werder Bremen
Bayern München