Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31:10 | +21 | 26 | |
2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20:10 | +10 | 26 | |
... | ||||||||
11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3:17 | -14 | 3 | |
12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 1:32 | -31 | 1 |
Im Pay-TV wird Bayern München - Turbine Potsdam nur von DAZN und MagentaSport übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Bayern München - Turbine Potsdam leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
30.08.2024 | 0:2 | ||
28.05.2023 | 11:1 | ||
25.02.2023 | 0:3 | ||
15.05.2022 | 5:0 | ||
12.12.2021 | 1:1 | ||
21.04.2021 | 2:3 | ||
18.10.2020 | 3:0 | ||
07.06.2020 | 1:5 | ||
20.10.2019 | 3:1 | ||
17.03.2019 | 5:0 |
Das letzte Fußballspiel
Turbine Potsdam
Bayern München