Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 4 | 2 | 42:18 | +24 | 37 | |
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:16 | +12 | 34 | |
3 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:24 | +10 | 29 | |
4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 21:18 | +3 | 28 | |
5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:19 | +7 | 27 |
Im Pay-TV wird Austria Wien - Rapid Wien nur von Sky Sport Austria übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Austria Wien - Rapid Wien leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
22.09.2024 | 2:1 | ||
25.02.2024 | 3:0 | ||
01.10.2023 | 0:0 | ||
14.05.2023 | 3:1 | ||
16.04.2023 | 3:3 | ||
19.03.2023 | 2:0 | ||
09.10.2022 | 1:2 | ||
08.05.2022 | 1:1 | ||
20.03.2022 | 1:1 | ||
05.12.2021 | 1:1 |
Das letzte Fußballspiel
Rapid Wien
Austria Wien