Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:43 | -4 | 44 | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46:58 | -12 | 43 | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46:51 | -5 | 41 | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49:55 | -6 | 39 | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51:67 | -16 | 36 |
Im Pay-TV wird Austin FC - Portland Timbers nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Austin FC - Portland Timbers leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
18.09.2023 | 1:2 | ||
07.05.2023 | 2:2 | ||
01.09.2022 | 1:2 | ||
13.03.2022 | 1:0 | ||
08.11.2021 | 3:0 | ||
22.08.2021 | 3:1 | ||
02.07.2021 | 4:1 |
Das letzte Fußballspiel
Austin FC
Portland Timbers