Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 3 |
Im Pay-TV wird Atlanta United - Nashville SC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Atlanta United - Nashville SC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
15.09.2024 | 0:2 | ||
18.05.2024 | 1:1 | ||
27.08.2023 | 4:0 | ||
29.04.2023 | 3:1 | ||
22.05.2022 | 2:2 | ||
12.05.2022 | 3:2 n.V. (2:2) | ||
28.08.2021 | 0:2 | ||
09.07.2021 | 2:2 | ||
29.05.2021 | 2:2 | ||
13.09.2020 | 4:2 |
Das letzte Fußballspiel
Atlanta United
Nashville SC