Pos | Teams | Spiele | S | U | N | Tore | TD | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | +12 | 55 | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66:53 | +13 | 51 | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39:32 | +7 | 49 | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:39 | -3 | 43 |
Im Pay-TV wird Atlanta United - Nashville SC nur von MLS Season Pass übertragen. Im frei empfangbaren und kostenlosen Fernsehen wird Atlanta United - Nashville SC leider nicht live übertragen.
Datum | Heim | Auswärts | |
---|---|---|---|
18.05.2024 | 1:1 | ||
27.08.2023 | 4:0 | ||
29.04.2023 | 3:1 | ||
22.05.2022 | 2:2 | ||
12.05.2022 | 3:2 n.V. (2:2) | ||
28.08.2021 | 0:2 | ||
09.07.2021 | 2:2 | ||
29.05.2021 | 2:2 | ||
13.09.2020 | 4:2 | ||
23.08.2020 | 2:0 |
Das letzte Fußballspiel
Nashville SC
Atlanta United